Nino Gruber
#21 · Flügel links · Wacker Thun
Jahrgang1997
Grösse187 cm
Wurfhandrechts
NationSUI
QHL-Spiele204
QHL-Tore464
Saison Spiele8Tore21W%70%2-Min.2
Spiele8
Tore21
W%70%
2-Min.2
Spiele
| Gegner | Tore | W% | 7m | TF | 2' | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08RTVS | 1/2 | 50 | – | 1 | – | – |
| 29.08@KADN | 1/3 | 33 | – | 1 | 1 | – |
| 02.09@HCKN | 2/4 | 50 | – | – | – | – |
| 05.09GCAS | 6/8 | 75 | – | – | 1 | – |
| 12.09@HSCN | 4/4 | 100 | – | – | – | – |
| 23.09BSVU | 2/2 | 100 | – | – | – | – |
| 26.09@PFAS | 4/4 | 100 | – | – | – | – |
| 03.10OTMS | 1/3 | 33 | – | – | – | – |
| Total | 21/30 | 70 | – | 2 | 2 | 0 |
QHL-Spiele und QHL-Tore: gesamte Karriere in der höchsten Liga laut handball.ch. Saisonwerte selbst aus den Spielberichten zusammengezählt.
Daten: handball.ch · Stand 8.10.2026, 12:38
