Mehdi Ben Romdhane
#44 · Rückraum mitte · Pfadi Winterthur
Jahrgang2001
Grösse189 cm
Wurfhandrechts
NationSUI
QHL-Spiele169
QHL-Tore455
Saison Spiele9Tore53W%65%2-Min.0
Spiele9
Tore53
W%65%
2-Min.0
Spiele
| Gegner | Tore | W% | 7m | TF | 2' | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08@HCKN | 2/7 | 28 | 1/3 | 3 | – | – |
| 30.08HSCS | 3/6 | 50 | 0/1 | – | – | – |
| 02.09STFS | 7/8 | 87 | 2/2 | 1 | – | – |
| 06.09@OTMN | 5/7 | 71 | – | – | – | – |
| 12.09KADU | 4/10 | 40 | 0/1 | 2 | – | – |
| 16.09RTVS | 6/7 | 85 | – | 1 | – | – |
| 23.09@KADN | 6/10 | 60 | 2/2 | 1 | – | – |
| 26.09WACN | 14/16 | 87 | 3/4 | 4 | – | – |
| 03.10@GCAS | 6/11 | 54 | 0/1 | 3 | – | – |
| Total | 53/82 | 65 | 8/14 | 15 | 0 | 0 |
QHL-Spiele und QHL-Tore: gesamte Karriere in der höchsten Liga laut handball.ch. Saisonwerte selbst aus den Spielberichten zusammengezählt.
Daten: handball.ch · Stand 8.10.2026, 12:38
