Yann Thümena
#7 · Rückraum links · GC Amicitia Zürich
Jahrgang2001
Grösse180 cm
Wurfhandrechts
NationSUI
QHL-Spiele100
QHL-Tore183
Saison Spiele6Tore27W%56%2-Min.1
Spiele6
Tore27
W%56%
2-Min.1
Spiele
| Gegner | Tore | W% | 7m | TF | 2' | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08STFS | 6/8 | 75 | – | 2 | – | – |
| 29.08@RTVS | 3/6 | 50 | – | 1 | – | – |
| 02.09KADN | 4/10 | 40 | – | 1 | 1 | – |
| 05.09@WACN | 5/8 | 62 | – | 2 | – | – |
| 16.09@BSVN | 5/9 | 55 | – | 2 | – | – |
| 27.09@HSCS | 4/7 | 57 | – | 2 | – | – |
| Total | 27/48 | 56 | – | 10 | 1 | 0 |
QHL-Spiele und QHL-Tore: gesamte Karriere in der höchsten Liga laut handball.ch. Saisonwerte selbst aus den Spielberichten zusammengezählt.
Daten: handball.ch · Stand 8.10.2026, 12:38
