Mitch Giezeman
#23 · Kreis · TV Möhlin
Jahrgang2002
Grösse198 cm
Wurfhandrechts
NationSUI
QHL-Spiele–
QHL-Tore–
Saison Spiele5Tore22W%76%2-Min.7
Spiele5
Tore22
W%76%
2-Min.7
Spiele
| Gegner | Tore | W% | 7m | TF | 2' | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08TVSS | 3/5 | 60 | – | – | 3 | – |
| 05.09ARBS | 5/7 | 71 | – | – | 1 | – |
| 12.09SVFN | 5/6 | 83 | – | 4 | 2 | – |
| 26.09GOSN | 4/6 | 66 | – | 3 | – | – |
| 04.10@YELS | 5/5 | 100 | – | – | 1 | 1 |
| Total | 22/29 | 76 | – | 7 | 7 | 1 |
QHL-Spiele und QHL-Tore: gesamte Karriere in der höchsten Liga laut handball.ch. Saisonwerte selbst aus den Spielberichten zusammengezählt.
Daten: handball.ch · Stand 8.10.2026, 12:38
