Valentin Wolfisberg
#9 · Rückraum mitte · HC Kriens-Luzern
Jahrgang2004
Grösse198 cm
Wurfhandrechts
NationSUI
QHL-Spiele113
QHL-Tore260
Saison Spiele7Tore23W%70%2-Min.7
Spiele7
Tore23
W%70%
2-Min.7
Spiele
| Gegner | Tore | W% | 7m | TF | 2' | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08PFAS | 3/4 | 75 | – | – | 2 | – |
| 30.08@OTMS | 5/8 | 62 | – | – | 2 | – |
| 02.09WACS | 4/7 | 57 | – | 1 | 1 | – |
| 05.09@STFS | 2/4 | 50 | – | 1 | – | – |
| 20.09KADS | 6/7 | 85 | – | – | 1 | – |
| 23.09@GCAS | 1/1 | 100 | – | – | – | – |
| 26.09BSVS | 2/2 | 100 | – | 1 | 1 | – |
| Total | 23/33 | 70 | – | 3 | 7 | 0 |
QHL-Spiele und QHL-Tore: gesamte Karriere in der höchsten Liga laut handball.ch. Saisonwerte selbst aus den Spielberichten zusammengezählt.
Daten: handball.ch · Stand 8.10.2026, 12:38
