Ursina Schnider
#18 · Rückraum rechts · LC Brühl Handball
Jahrgang2005
Grösse169 cm
Wurfhandrechts
NationSUI
Saison Spiele5Tore15W%65%2-Min.1
Spiele5
Tore15
W%65%
2-Min.1
Spiele
| Gegner | Tore | W% | 7m | TF | 2' | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08DHBS | 2/3 | 66 | – | – | – | – |
| 05.09@HVHS | 1/4 | 25 | – | – | – | – |
| 12.09@YELS | 2/4 | 50 | – | – | – | – |
| 19.09LKZS | 6/7 | 85 | – | 3 | – | – |
| 03.10SPOS | 4/5 | 80 | – | 2 | 1 | – |
| Total | 15/23 | 65 | – | 5 | 1 | 0 |
Saisonwerte selbst aus den Spielberichten zusammengezählt.
Daten: handball.ch · Stand 8.10.2026, 12:38
