Levin Steingruber
#15 · Rückraum mitte · Pfadi Winterthur
Jahrgang2008
Grösse179 cm
Wurfhandrechts
NationSUI
QHL-Spiele1
QHL-Tore0
Saison Spiele5Tore25W%89%2-Min.0
Spiele5
Tore25
W%89%
2-Min.0
Spiele
| Gegner | Tore | W% | 7m | TF | 2' | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08HSCS | 0/0 | – | – | – | – | – |
| 05.09SVFS | 8/9 | 88 | – | – | – | – |
| 12.09@GOSU | 8/9 | 88 | – | – | – | – |
| 26.09@SIGS | 6/6 | 100 | – | 1 | – | – |
| 04.10TVMN | 3/4 | 75 | – | 2 | – | – |
| Total | 25/28 | 89 | – | 3 | 0 | 0 |
QHL-Spiele und QHL-Tore: gesamte Karriere in der höchsten Liga laut handball.ch. Saisonwerte selbst aus den Spielberichten zusammengezählt.
Daten: handball.ch · Stand 8.10.2026, 12:38
