Neil Röttges
#80 · Rückraum mitte · GC Amicitia Zürich
Jahrgang2007
Grösse194 cm
Wurfhandrechts
NationSUI
QHL-Spiele8
QHL-Tore21
Saison Spiele8Tore21W%62%2-Min.0
Spiele8
Tore21
W%62%
2-Min.0
Spiele
| Gegner | Tore | W% | 7m | TF | 2' | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08STFS | 1/2 | 50 | – | 1 | – | – |
| 29.08@RTVS | 2/5 | 40 | – | – | – | – |
| 02.09KADN | 2/3 | 66 | – | 3 | – | – |
| 05.09@WACN | 2/4 | 50 | – | – | – | – |
| 16.09@BSVN | 0/0 | – | – | 2 | – | – |
| 23.09HCKN | 4/5 | 80 | – | 1 | – | – |
| 27.09@HSCS | 1/2 | 50 | – | 3 | – | – |
| 03.10PFAN | 9/13 | 69 | – | 1 | – | – |
| Total | 21/34 | 62 | – | 11 | 0 | 0 |
QHL-Spiele und QHL-Tore: gesamte Karriere in der höchsten Liga laut handball.ch. Saisonwerte selbst aus den Spielberichten zusammengezählt.
Daten: handball.ch · Stand 8.10.2026, 12:38
