Birgir Birgisson
#26 · Flügel rechts · GC Amicitia Zürich
Jahrgang1998
Grösse185 cm
Wurfhandlinks
NationISL
QHL-Spiele8
QHL-Tore33
Saison Spiele8Tore33W%69%2-Min.3
Spiele8
Tore33
W%69%
2-Min.3
Spiele
| Gegner | Tore | W% | 7m | TF | 2' | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08STFS | 5/6 | 83 | – | 1 | 1 | – |
| 29.08@RTVS | 7/11 | 63 | – | 1 | 1 | – |
| 02.09KADN | 5/7 | 71 | – | – | 1 | – |
| 05.09@WACN | 4/6 | 66 | – | – | – | – |
| 16.09@BSVN | 1/2 | 50 | – | 1 | – | – |
| 23.09HCKN | 4/6 | 66 | – | – | – | – |
| 27.09@HSCS | 3/5 | 60 | – | 2 | – | – |
| 03.10PFAN | 4/5 | 80 | – | – | – | – |
| Total | 33/48 | 69 | – | 5 | 3 | 0 |
QHL-Spiele und QHL-Tore: gesamte Karriere in der höchsten Liga laut handball.ch. Saisonwerte selbst aus den Spielberichten zusammengezählt.
Daten: handball.ch · Stand 8.10.2026, 12:38
